Стоимость ремонта легкового автомобиля
14.07.2021
складывается из трех основных компонентов:
- цены на запчасти (оригинальные или аналоги),
- стоимости нормо-часов работы специалистов
- стоимости расходных материалов (масла, краски, химия).
Также на итоговую сумму влияют:
- сложность работ,
- класс сервиса,
- регион и необходимость использования специализированного оборудования.
* СТОИМОСТЬ или СУММУ ЗАТРАТ ЗА РЕМОНТ УТОЧНЯЙТЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАЯВКИ.
Базовая стоимость на основные работы:
| Наименование услуги | Стоимость |
| Компьютерная диагностика | от 500 рублей |
| Замена масла в ДВС | от 300 рублей |
| Замена масла в АКПП | от 800-2500 рублей |
| Замена масла в МКПП, редукторе, раздатке | от 500 рублей |
| Замена масла ГУР | от 500 рублей |
| Замена колодок передних тормозных | от 500 рублей |
| Замена колодок задних тормозных | от 700 рублей |
| Замена рулевой тяги | от 600 рублей |
| Замена рулевого наконечника | от 350 рублей |
| Замена стойки стабилизатора переднего (1 запчасть) | от 350 рублей |
| Замена втулок стабилизатора переднего | от 400 рублей |
| Замена втулок стабилизатора заднего | от 400 рублей |
| Замена амортизаторов передних (1 штука) | от 1ООО рублей |
| Замена амортизаторов задних (1 штука) | от 800 рублей |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1ООО рублей |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1ООО рублей |
| Замена ШРУС наружнего | от 1ООО рублей |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1ООО рублей |
| Замена шаровой опоры передней | от 500 рублей |
| Замена сцепления (л/а) | от 3500 рублей |
| Замена сцепления (джип/паркетник) | от 5000 рублей |
| Замена ДВС (снять/поставить ДВС) | от 10000 рублей |
| Ремонт ДВС (бензиновый 4 цил) | от 20000 рублей |
| Замена АКПП | от 7000 рублей |
| Замена ремня ГРМ ( 4 цил) | от 3500 рублей |
| Ремонт МКПП | от 5000 рублей |








































